Clophosome®-Clodronate Liposome
杰出的巨噬细胞清除脂质体
Clophosome®(氯氟松)是目前市场上的用于体内 / 体外巨噬细胞清除的氯磷酸二钠脂质体。Clophosome®(氯氟松)适用于多种给药方式,包括尾静脉注射、腹腔注射、皮下注射、气管给药、鼻腔给药以及直接靶向给药等多种方式,并且可以实现短期以及长期巨噬细胞的清除。此外,可清除多种动物体内的巨噬细胞,包括:小鼠、大鼠、犬等。
根据脂质体电荷的不同,Clophosome®(氯氟松)可分为 Clophosome®-N(中性氯氟松,表面不带电荷)和 Clophosome®-A(阴离子氯氟松,表面带负电荷)两种。其中 Clophosome®-N 的巨噬细胞清除效率可达 80% 以上,Clophosome®-A 的巨噬细胞清除效率更是高达 90% 以上。
Clophosome®-N(中性氯氟松)
(Cat#: F70101C-N)
(Cat#: F70101C-A)
-氯磷酸二钠脂质体优化配方
-强大的巨噬细胞清除功能
-高浓度活性药物: 7.0mg/ml, 高包封率:>90%
-稳定性高,保质期长: 18 个月
-适用于多种给药途径,可单次或多次注射
-无菌,无毒
-不粘稠,易于注射
-提供空对照脂质体和荧光标记脂质体
-各种组合包装
-高分文献支持
货号 | 产品名称 | 规格 |
F70101C-A-2 | Clophosome®-A - Clodronate Liposomes | 2 mL |
F70101C-A-10 | Clophosome®-A - Clodronate Liposomes | 10 mL |
F70101C-AC-2 | Combo: Clophosome®-A and Control Liposomes | 2 mL |
F70101C-AC-10 | Combo: Clophosome®-A and Control Liposomes | 10 mL |
F70101C-N-2 | Clophosome®-N - Clodronate Liposomes | 2 mL |
F70101C-N-10 | Clophosome®-N - Clodronate Liposomes | 10 mL |
F70101C-NC-2 | Combo: Clophosome®-N and Control Liposomes | 2 mL |
F70101C-NC-10 | Combo: Clophosome®-N and Control Liposomes | 10 mL |
F70101-A-2 | Plain Control Liposomes for Clophosome®-A (Anionic) | 2 mL |
F70101-A-10 | Plain Control Liposomes for Clophosome®-A (Anionic) | 10 mL |
F70101-N-2 | Plain Control Liposomes for Clophosome® (Neutral) | 2 mL |
F70101-N-10 | Plain Control Liposomes for Clophosome® (Neutral) | 10 mL |
Clophosome® Lyophilized Clodronate Liposomes
冻干粉状氯氟松
相比于悬浮状的 Clophosome®,FormuMax 厂家推出的冻干粉状 Clophosome® 产品,其有效期可显著延长。通过简单的溶解,即可获得与悬浮状 Clophosome® 同样杰出的巨噬细胞清除功能。
Clophosome®-N冻干(中性氯氟松)
(Cat#: F70101C-NL)
Clophosome®-A冻干(阴离子氯氟松)
(Cat#: F70101C-AL)
-依旧强大的巨噬细胞耗竭功能
-相比于悬浮液氯氟松,稳定性更强
-保质期更为延长
-冻干粉脂质体易于溶解
-无菌,无毒
-不粘稠,方便处理及注射
-空对照脂质体和荧光标记脂质体
货号 | 产品名称 | 规格 |
F70101C-AL | Lyophilized Clophosome® -A - Anionic Clodronate Liposomes | 5 mL |
F70101C-NL | Lyophilized Clophosome® - Neutral Clodronate Liposomes | 5 mL |
F70101-AL | Lyophilized control liposomes for Clophosome® -A (Anionic) | 5 mL |
F70101-NL | Lyophilized control liposomes for Clophosome® (Neutral) | 5 mL |
注:冻干粉状 Clophosome® 含有蔗糖,不能用于糖尿病动物模型。
▍▏High Potency Clophosome® Clodronate Liposomes
高效能氯氟松
相比于悬浮状 Clophosome® 和冻干粉状的 Clophosome®,它们所包载的氯磷酸二钠盐浓度为 7mg/mL,但针对于气管,鼻腔,脑室以及肿瘤靶向这些需要尽可能小体积给药途径的巨噬细胞清除,FormuMax 提供了高效能 Clophosome®,其活性药物成分氯磷酸二钠盐浓度为 20mg/mL。
货号 | 产品名称 | 规格 |
F70101C-AH | Clophosome® -A- high potency clodronate liposomes (anionic, 20mg/mL) | 1 mL |
F70101-AH | Control empty liposomes for Clophosome® - A, high potency (anionic) | 1 mL |
F70101C-NH | High Potency Clophosome®- Clodronate Liposomes (Neutral, 1.0 mL, 20 mg/mL) | 1 mL |
F70101-NH | Control empty liposomes for Clophosome® ,high potency (neutral) | 1 mL |
注:该组产品厂家并未做过系统的给药评估实验,需客户自行进行剂量优化
▍▏Clophosome® 荧光对照脂质体产品列表
为了更好的示踪 Clophosome® 在动物体内的作用途径,FormuMax 提供了带有不同荧光标记的 Control Liposome。荧光对照脂质体不含有巨噬细胞清除的活性药物成分氯磷酸二钠盐,可以通过流式 / IF 等方法示踪细胞摄取脂质体的生理活动。
货号 | 产品名称 | Ex/Em | 规格 |
F70101F-A | Dil Fluorescent control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 549/565 | 2mL/10mL |
F70101F-N | Dil Fluorescent control liposomes for Clophosome® (neutral) | 549/565 | 2mL/10mL |
F70101FO-A | Fluorescent DiO control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 484/501 | 2mL/10mL |
F70101FO-N | Fluorescent DiO control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 484/501 | 2mL/10mL |
F70101FA-A | Fluorescent DiA control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 456/590 | 2mL/10mL |
F70101FA-N | Fluorescent DiA control liposomes for Clophosome® (neutral) | 456/590 | 2mL/10mL |
F70101FD-A | Fluorescent DiD control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 644/665 | 2mL/10mL |
F70101FD-N | Fluorescent DiD control liposomes for Clophosome® (neutral) | 644/665 | 2mL/10mL |
F70101FR-A | Fluorescent DiR control liposomes for Clophosome®-A (anionic) | 750/780 | 2mL/10mL |
F70101FR-N | Fluorescent DiR control liposomes for Clophosome® (neutral) | 750/780 | 2mL/10mL |
注:Clophosome® 荧光对照脂质体仅标记了亲脂性的荧光染料,与相对应的 Clophosome® 具有共同的物理和化学特性。
当然,厂家还提供了带有中性以及阴离子 Clodronate Liposome,Control Liposome 以及 Dil 标记的 Fluorescent Control Liposome 套装:
货号 | 产品名称 | 规格 |
F70101C-AF-2 | Clophosome®-A, Fluorescent & Plain Control Liposomes | 2 mL |
F70101C-AF-10 | Clophosome®-A, Fluorescent & Plain Control Liposomes | 10 mL |
F70101C-NF-2 | Combo: Clophosome®, Fluorescent & Plain Control Liposomes (Neutral) | 2 mL |
F70101C-NF-10 | Combo: Clophosome®, Fluorescent & Plain Control Liposomes (Neutral) | 10 mL |
对于巨噬细胞的清除,不同的小鼠品系,不同的年龄以及不同的小鼠模型,对于氯磷酸盐脂质体的承受能力都是不一样的,因此强烈建议进行用量的优化!
在此,我们也给出常见的给药方案(以 WT 小鼠为例)。推荐起始剂量为 150~200μL/20~25g 动物体重(i.v. 或 i.p.)。单次 200μL 静脉注射 24h 内,脾脏巨噬细胞(红髓巨噬细胞)清除率为 80~90%。如需长期(清除巨噬细胞时间超过一周或以上)耗竭巨噬细胞,注射 200μL(每 20~25g 动物体重),之后每周注射 2 次,每次用量为 100μL~150μL。
不同种类细胞给药方案如下:
器官 / 巨噬细胞 | 产品 | 剂量用法 (20~25g / 每只小鼠) |
脾脏 / 红髓区巨噬细胞 | F70101C-A/N | 单次给药:200μL 小鼠 (i.v. 或 i.p.) |
长期清除:第一次给药 150μL / 小鼠,之后每周给药 2 次 | ||
肝脏 / Kupffer 细胞 | F70101C-A/N | 方案同上 |
肺 / 肺泡巨噬细胞 | F70101C-A/N | 静脉注射 (150~200μL) 联合气管或鼻腔内 (50μL),获得最佳效果 |
淋巴结 | F70101C-A/N | 注射 (150~200μL),目前没有建立最佳的给药方式 |
脑 / 小胶质细胞 | F70101C-A/N | 脑室内进入脑脊液,剂量:10μL / 小鼠,50μL / 大鼠 |
血液 / 单核细胞 | F70101C-A/N | 150~200μL / 小鼠 (i.v.),24h 可达最大清除率,但 1~7 天的最大清除率与小鼠品系有关 |
体外 | F70101C-A | 需使用阴离子氯氟松,优化最佳实验效果 |
Clophosome品牌网站